QLR77E NON-TILT | QLR77E TILT | NLR77H | NLR85E | NLR85ES SMOOTHER | NMR85H | NPR85K | NQR75L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 4JH1-TC | 4JJ1-TCC | 4HK1-TCN | ||||||||||||||
Type | 4-Cylinder, Turbo-Intercooler, Common-Rail Direct Injection Euro IV, Blue Power Diesel Engine | ||||||||||||||||
Bore and Stroke (mm) | Ø 95.4 x 104.9 | Ø 115 x 125 | |||||||||||||||
Displacement (cc) | 2,999 | 5,193 | |||||||||||||||
Max. Output KW (PS)/rpm | 77 (106.0) / 3,200 | 91 (124.0) / 2,600 | 114 (155.0) / 2,600 | ||||||||||||||
Max. Torque N-m (kg-m)/rpm | 230 (23.5) / 1,400 - 3,200 | 354 (36.0) 1,500 | 419 (42.0) / 1,600 - 2,600 | ||||||||||||||
Fuel Tank Capacity | 75 L | 100 L | 75 L | 100 L |

With You All the Way.
ISUZU N-SERIES TRUCK MODELS


QLR77E (4-wheeler)
GVW | 4,200 kg. |
Engine | 4JH1-TC |
Max. Output | 77 KW (106.0 PS) / 3,200 rpm |
Max. Torque | 230 N-m (23.5 kg-m) / 1,400 - 3,200 rpm |
Rear Body Length | 10 ft. |


NLR85ES (4-wheeler)

GVW | 4,490 kg. |
Engine | 4JJ1-TCC |
Max. Output | 91 KW (124.0 PS) / 2,600 rpm |
Max. Torque | 354 N-m (36.0 kg-m) / 1,500 rpm |
Rear Body Length | 10 ft. |

NLR77H (4-wheeler)
GVW | 4,490 kg. |
Engine | 4JH1-TC |
Max. Output | 77 KW (106.0 PS) / 3,200 rpm |
Max. Torque | 230 N-m (23.5 kg-m) / 1,400 - 3,200 rpm |
Rear Body Length | 14 ft. |

NLR85E (4-wheeler)
GVW | 4,490 kg. |
Engine | 4JJ1-TCC |
Max. Output | 91 KW (124.0 PS) / 2,600 rpm |
Max. Torque | 354 N-m (36.0 kg-m) / 1,500 rpm |
Rear Body Length | 10 ft. |

NMR85H (6-wheeler)
GVW | 4,490 kg. |
Engine | 4JJ1-TCC |
Max. Output | 91 KW (124.0 PS) / 2,600 rpm |
Max. Torque | 354 N-m (36.0 kg-m) / 1,500 rpm |
Rear Body Length | 14 ft. |

NPR85K (6-wheeler)
GVW | 6,500 kg. |
Engine | 4JJ1-TCC |
Max. Output | 91 KW (124.0 PS) / 2,600 rpm |
Max. Torque | 354 N-m (36.0 kg-m) / 1,500 rpm |
Rear Body Length | 16 ft. |

NQR75L (6-wheeler)
GVW | 8,500 kg. |
Engine | 4HK1-TCN |
Max. Output | 114 KW (155.0 PS) / 2,600 rpm |
Max. Torque | 419 N-m (42.0 kg-m) / 1,600 - 2,600 rpm |
Rear Body Length | 18 ft. |
*Prices / Specifications may change without prior notice.
*Shipping and handling charges not included (provincial dealerships).
*Photo and Specifications may vary from actual unit.
*SRP does not include rear truck body.
*Prices of trucks are for cab and chassis only.
*Warranty coverage for N-SERIES is 36 months / unlimited mileage.
*Warranty coverage for Q-SERIES is 36 months or 150,000 kilometers, whichever comes first.
SPECIFICATIONS
ENGINE
TRANSMISSION
QLR77E NON-TILT | QLR77E TILT | NLR77H | NLR85E | NLR85ES SMOOTHER | NMR85H | NPR85K | NQR75L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MSB5S | MYY5M | MYY6S (Automated Manual Transmission) | MYY5M | MYY6S | ||||||||||||
Final Gear Ratio | 4.875 | 5.125 | 4.300 | 5.857 | 5.571 |
TIRE AND WHEEL
QLR77E NON-TILT | QLR77E TILT | NLR77H | NLR85E | NLR85ES SMOOTHER | NMR85H | NPR85K | NQR75L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tire | 7.50-15-12PR | 7.00-15-12PR | 7.50-16-12PR | 7.50-16-14PR | |||||||||||||
Number of Tires | 5 (Five) Including spare tire | 7 (Seven Including spare tire) |
BRAKE
QLR77E NON-TILT | QLR77E TILT | NLR77H | NLR85E | NLR85ES SMOOTHER | NMR85H | NPR85K | NQR75L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service | Drum Type, Vacuum | Drum Type, Hydraulic | |||||||||||||||
Auxiliary | - | Exhaust Brake | |||||||||||||||
Parking | Center Brake |
SUSPENSION
QLR77E NON-TILT | QLR77E TILT | NLR77H | NLR85E | NLR85ES SMOOTHER | NMR85H | NPR85K | NQR75L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front and Rear | Multi-Leaf Spring |
ELECTRICAL SYSTEM
QLR77E NON-TILT | QLR77E TILT | NLR77H | NLR85E | NLR85ES SMOOTHER | NMR85H | NPR85K | NQR75L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery | 95D31Lx1 | 65D23Lx2 | 80D26Lx2 | 65D23Lx2 | 80D26Lx2 | ||||||||||||
Alternator | 12V-80A | 12V-60A | 24V-90A |
CONVENIENCE
QLR77E NON-TILT | QLR77E TILT | NLR77H | NLR85E | NLR85ES SMOOTHER | NMR85H | NPR85K | NQR75L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio | Tuner Radio with USB, 2 Speakers | ||||||||||||||||
USB Charger Port | - | Equipped | |||||||||||||||
Air-Conditioning System | Optional | ||||||||||||||||
Cab Window | Manual | Power Window | |||||||||||||||
Cab Door | Manual | Central Door Lock | |||||||||||||||
Cab Tilting Buzzer | - | Equipped | |||||||||||||||
Reverse Warning Buzzer | Equipped |
DIMENSIONS (mm)
QLR77E NON-TILT | QLR77E TILT | NLR77H | NLR85E | NLR85ES SMOOTHER | NMR85H | NPR85K | NQR75L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAL | 4,675 | 6,020 | 4,730 | 6,020 | 6,635 | 7,355 | |||||||||||
OAH | 2,190 | 2,255 | 2,310 | ||||||||||||||
WB | 2,490 | 3,345 | 2,475 | 3,345 | 3,815 | 4,175 | |||||||||||
FOH | 1,095 | 1,110 | |||||||||||||||
ROH | 1,090 | 1,565 | 1,145 | 1,565 | 1,710 | 2,070 | |||||||||||
CE | 3,117 | 4,457 | 3,167 | 4,457 | 4,952 | 5,672 | |||||||||||
CA | 2,027 | 2,892 | 2,022 | 2,892 | 3,242 | 3,602 | |||||||||||
OW | 1,815 | 2,040 | |||||||||||||||
BW | 1,605 | 1,855 | 2,115 | ||||||||||||||
CW | 1,395 | 1,425 | 1,650 |
WEIGHTS (kg)
QLR77E NON-TILT | QLR77E TILT | NLR77H | NLR85E | NLR85ES SMOOTHER | NMR85H | NPR85K | NQR75L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVW Ratings | 4,200 | 4,490 | 6,500 | 8,500 | |||||||||||||
Cab and Chassis Mass | 1,755 | 1,770 | 1,860 | 1,850 | 1,880 | 2,070 | 2,395 | 2,760 | |||||||||
Front | 1,285 | 1,300 | 1,325 | 1,340 | 1,360 | 1,460 | 1,575 | 1,745 | |||||||||
Rear | 470 | 535 | 510 | 520 | 610 | 820 | 1,015 | ||||||||||
Payload | 2,445 | 2,430 | 2,630 | 2,640 | 2,610 | 2,420 | 4,105 | 5,740 |
New Isuzu N-Series Smoother Digital Launch
The time has finally come. The real question is, are you ready to make the shift? Find out more about this new business solution designed by Isuzu through this digital launch!